解读单位: | 发布日期: | 2022-11-01 | |||
来源: | 市统计局 | 主题词: | |||
解读类型: | 解读方式: |
2022年1-9月全市主要经济指标
全市主要经济指标 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值 | 4028.36 | 5.8 |
其中:第一产业 | 425.79 | 3.8 |
第二产业 | 1919.73 | 8.5 |
第三产业 | 1682.84 | 3.8 |
二、规模以上工业增加值 | 10.6 | |
三、固定资产投资 | 16.4 | |
四、社会消费品零售总额 | 1358.54 | 5.1 |
五、地方一般公共预算收入 | 176.5 | 11.1 |
六、进出口总额 | 309.2 | 44.0 |
其中:出口 | 288.9 | 50.5 |
七、金融机构本外币存款余额 | 5122.53 | 10.1 |
八、金融机构本外币贷款余额 | 3540.96 | 16.8 |
九、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 28336 | 6.8 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 13841 | 8.9 |
十、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.0 | 2个百分点 |
注:1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资发布增长速度。
2.数据咨询可联系襄阳市统计局综合科(电话:0710-3565115)。