解读单位: | 发布日期: | 2022-07-29 | |||
来源: | 市统计局 | 主题词: | |||
解读类型: | 解读方式: |
全市主要经济指标 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值 | 2560.92 | 5.5 |
其中:第一产业 | 193.10 | 7.1 |
第二产业 | 1244.55 | 7.5 |
第三产业 | 1123.28 | 3.3 |
二、规模以上工业增加值 | 9.8 | |
三、固定资产投资 | 16.3 | |
四、社会消费品零售总额 | 900.80 | 4.3 |
五、地方一般公共预算收入 | 126.1 | 12.2 |
六、进出口总额 | 160.7 | 15.3 |
其中:出口 | 150.3 | 19.9 |
七、金融机构本外币存款余额 | 5129.37 | 10.9 |
八、金融机构本外币贷款余额 | 3419.44 | 15.3 |
九、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 18090 | 6.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 9351 | 9.3 |
十、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 101.4 | 1.4个百分点 |
注:1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产
投资发布增长速度。
2.数据咨询可联系襄阳市统计局综合科(电话:0710-3575971)。