解读单位: | 发布日期: | 2022-04-26 | |||
来源: | 市统计局 | 主题词: | |||
解读类型: | 解读方式: |
全市主要经济指标 | ||
1-3月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值 | 1094.94 | 7.3 |
其中:第一产业 | 67.58 | 4.9 |
第二产业 | 516.98 | 8.4 |
第三产业 | 510.37 | 6.6 |
二、规模以上工业增加值 | 11.8 | |
三、固定资产投资 | 20.8 | |
四、社会消费品零售总额 | 472.05 | 8.2 |
五、地方一般公共预算收入 | 83.6 | 20.0 |
六、进出口总额 | 72.2 | 22.8 |
其中:出口 | 68.3 | 28.5 |
七、实际外商直接投资(亿美元) | 4.9 | 315.0 |
八、金融机构本外币存款余额 | 5091.63 | 9.7 |
九、金融机构本外币贷款余额 | 3328.12 | 13.5 |
十、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 9668 | 7.1 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 5340 | 9.7 |
十一、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 100.5 | 0.5个百分点 |
注:1. 根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产
投资发布增长速度。
2.数据咨询可联系襄阳市统计局综合科(电话:0710-3575971)。