2022年1-10月全市主要经济指标
全市主要经济指标 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值(前三季度) | 4028.36 | 5.8 |
其中:第一产业 | 425.79 | 3.8 |
第二产业 | 1919.73 | 8.5 |
第三产业 | 1682.84 | 3.8 |
二、规模以上工业增加值 | 10.8 | |
三、固定资产投资 | 17.0 | |
四、社会消费品零售总额 | 1547.62 | 4.6 |
五、地方一般公共预算收入 | 199.6 | 12.8 |
六、进出口总额(上月数) | 309.2 | 44.0 |
其中:出口 | 288.9 | 50.5 |
七、金融机构本外币存款余额 | 5120.33 | 11.1 |
八、金融机构本外币贷款余额 | 3544.81 | 16.8 |
九、城镇常住居民人均可支配收入(前三季度 元) | 28336 | 6.8 |
农村常住居民人均可支配收入(前三季度 元) | 13841 | 8.9 |
十、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.1 | 2.1个百分点 |
注:1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产
投资发布增长速度。
2.数据咨询可联系襄阳市统计局综合科(电话:0710-3565115)。